VDI®ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງ Citigo Fuel Pum 2012-2020 ມືອາຊີບໃນປະເທດຈີນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ CE ແລະມີຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງໂຮງງານ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບການຂາຍສົ່ງ Citigo Fuel Pum 2012-2020 ຈາກພວກເຮົາ.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການຂາຍຍົກ ຫຼື ປັບແຕ່ງ Citigo Fuel Pum 2012-2020 ຈາກໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ທຸກເວລາ. ພວກເຮົາຈະສະຫນອງລາຄາຜ່ອນຜັນໂຮງງານຜະລິດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. VDI® ແມ່ນ Citigo Fuel Pum 2012-2020 ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃນປະເທດຈີນ.
ຍີ່ຫໍ້: | Bosch |
ເລກສ່ວນ: | 0580200105 |
ການຈັດວາງໃນຍານພາຫະນະ | ໃນຖັງນໍ້າມັນ |
ໂໝດການໃຊ້ງານ: | ໄຟຟ້າ |
ປະເພດ: | ຫນ່ວຍບໍລິການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ |
BOSCH | 0 580 200 106 |
ບ່ອນນັ່ງ | 1S0919051B |
SKODA | 1S0919051B |
VW | 1S0919051A, 1S0919051B, 1S0919087 |
ພາຫະນະ | ຮ່າງກາຍ | ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ຈາກ | ເຖິງ | ຂັບ | ວາວ | BHP | ກິໂລວັດ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | 10/2011 | ວັນທີ 07/2019 | FWD | 12 | 60 | 44 |
ເຂດດິນຟ້າອາກາດ: ບໍ່ແມ່ນເຂດສະພາບອາກາດຮ້ອນ; ປີຕົວແບບເຖິງ: 2015 | ||||||||
SEAT Mii (KF1, KE1) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | 10/2011 | ວັນທີ 07/2019 | FWD | 12 | 75 | 55 |
ເຂດດິນຟ້າອາກາດ: ບໍ່ແມ່ນເຂດສະພາບອາກາດຮ້ອນ; ປີຕົວແບບເຖິງ: 2015 | ||||||||
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | 10/2011 | ວັນທີ 08/2019 | FWD | 12 | 60 | 44 |
ສໍາລັບຈໍານວນ PR: 1A3 | ||||||||
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | 10/2011 | ວັນທີ 08/2019 | FWD | 12 | 75 | 55 |
ສໍາລັບຈໍານວນ PR: 1A3 | ||||||||
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | ລົດຕູ້ Hatchback | ນ້ຳມັນ | 12/2014 | 05/2015 | FWD | 12 | 60 | 44 |
ປີຕົວແບບເຖິງ: 05/2015 | ||||||||
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | ວັນທີ 08/2011 | 05/2015 | FWD | 12 | 60 | 44 |
ລະຫັດເຄື່ອງຈັກ: CHYA; ປີຕົວແບບເຖິງ: 05/2015 | ||||||||
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 | Hatchback | ນ້ຳມັນ | ວັນທີ 08/2011 | 05/2015 | FWD | 12 | 75 | 55 |
ລະຫັດເຄື່ອງຈັກ: CHYB; ປີຕົວແບບເຖິງ: 05/2015 |
ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ Bosch ແມ່ນມີຄຸນນະພາບ OE ສູງ ແລະ ສະໜອງພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼັງຕະຫຼາດ OE ທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ, ການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Bosch ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ.